Momo Red P
*12.06.2021
Pp* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa345
Züchter:
Franz Meyer, Friesoythe
Besitzer:
SYNETICS
Money P v. Match P
MAR Paula
04/87-89-88-88/88
4/3 LA9756 4.75 463 4.12 402
HL 111207 4.51 505 3.73 418
Solitair P v. Salvatore
Pippa Red
02/83-81-80-84/82
3/3 LA11159 3.24 361 3.39 378
HL 310817 3.79 410 3.37 364
Lucky-PP v. Jax P
Eke HO Petti
01/83-85-83-84/84*
v. Apoll P
HO Bookem Peggy VG-87-Familie
Leistungsvererber
Leichtkalbigkeitsbulle
RZM140 | |
|---|---|
| Tö. 13 / Betr. 13 | |
Milch kg | + 1284 |
Fett % | + 0,38 |
Fett kg | + 93 |
Eiweiß % | + 0,18 |
Eiweiß kg | + 63 |
RZE108 | |
|---|---|
Milchtyp | 123 |
Körper | 114 |
Fundament | 94 |
Euter | 103 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 107 |
RZKälberfit | 102 |
DDcontrol | 109 |
RZN | 110 |
RZS | 111 |
RZD | 92 |
RZR | 103 |
RZKd | 113 |
KVd | 114 |
DMG (Tö. 13) | 2,50 |
RZPersistenz | 115 |
RZÖko | 128 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 103 | ||||
| Rippenstruktur | 113 | ||||
| Körpertiefe | 108 | ||||
| Stärke | 108 | ||||
| Beckenneigung | 92 | ||||
| Beckenbreite | 117 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 118 | ||||
| Klauenwinkel | 91 | ||||
| Sprunggelenk | 105 | ||||
| Hinterbeinstellung | 91 | ||||
| Vorderbeinstellung | 109 | ||||
| Bewegung | 99 | ||||
| Hintereuterhöhe | 103 | ||||
| Zentralband | 103 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 104 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 118 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 102 | ||||
| Euterbalance | 115 | ||||
| Eutertiefe | 100 | ||||
| Strichlänge | 129 |
ZWS 12/2025



_d1410151.jpg)
_d1009037.jpg)


